1Rundor
51.0Snitt/runda
51Personbästa
0Vinster
0Ettor
3.0Snittplacering
Utveckling över tid
ÄldstLägre är bättreSenast
Hålstatistik
Edda Äventyr
| Hål | Spelade | Snitt | Bästa | Sämsta | Ettor | Tvåor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 5.0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 7.0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Senaste rundorna
| Datum | Runda | Bana | Slag | Placering | Ettor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Ny runda | Edda Äventyr | 51 | 3 av 4 | 0 |